- Производство технологической оснастки
- Производство корпусного металлорежущего инструмента
- Услуги по механообработке
В августе 2023 года станочный парк нашей компании пополнился новой единицей — токарным обрабатывающим центром модели iHT6LM.
Сотрудники компании прошли обучение по работе на новом оборудовании, станок полностью готов к запуску и изготовлению деталей.
Токарный обрабатывающий центр модели iHT6LM поставлен на Арморику непосредственно от производителя – и соответствует всем заявленным характеристикам:
Технические характеристики модели iHT6LM
| Параметр | Ед. | Значение |
| Рабочая зона | ||
| Диаметр обработки над станиной | мм | Ø 680 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Ø 450 |
| Диаметр зажимного патрона | мм | 315 |
| Макс.диаметр прутка | мм | Ø75 |
| Шпиндельный узел | ||
| Конус шпинделя | Ø220 h5 | |
| Отверстие в шпинделе | мм | Ø 102 |
| Макс. обороты шпинделя | об/мин | 3 000 |
| Мощность электрического двигателя шпинделя (S6 / S1) | кВт | 15 / 18,5 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 420 |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | Ø 140 |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | Тип | VDI40 |
| Количество инструментов револьверной головки | шт. | 12 |
| Количество приводных инструментов револьверной головки | шт. | 12 |
| Сечение державки | мм | 25х25 |
| Перемещение по оси Х | мм | 267 |
| Перемещение по оси Z | мм | 1050 |
| Ускоренные перемещения по осям X/Z | м/мин | 30/30 |
| Задняя бабка | ||
| Перемещение задней бабки | мм | 850 |
| Максимальное усилие задней бабки | кН | 7,5 |
| Конус пиноли | Тип | МТ#5 |
| Точностные параметры | ||
| Макс. точность позиционирования (X / Y /
Z);VDI/DGQ 3441 |
мм | 0,008/0,008 |
| Точность повторяемости (X / Y / Z);VDI/DGQ
3441 |
мм | 0.004/0.005 |
| Размеры и вес | ||
| Угол наклона станины | 45° | |
| Длина | мм | 5 050 |
| Ширина | мм | 1 950 |
| Высота | мм | 2 150 |
| Вес станка, приблизительно | кг | 8 000 |